Sigma-Aldrich Silica dioxide-electrospun milled nanofibers
Sigma-Aldrich Silica dioxide-electrospun milled nanofibers
SIGMA-ALDRICH授权代理纳米材料
CAS 号 60676-86-0品牌 Sigma-Aldrich类目 实验室试剂 / 纳米材料更新日期 2026-10-26
规格与货号
| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|
| 913944-10G | 10 g | |
应用领域
二氧化硅电纺研磨纳米纤维可以吸收比商业上可获得的具有相同介孔特征的硅胶更多的水。应用包括水和其他极性吸附剂的吸附剂,催化剂载体,过滤,分离,锂离子电池隔板和传感器。
技术规格
| 英文名称 | Silica dioxide-electrospun milled nanofibers |
| CAS 号 | 60676-86-0 |
| 线性分子式 | SiO2 |
| 经验分子式 | SiO2 |
| 分子量 | 60.08 |
| MDL 号 | MFCD00011232 |
| UNSPSC | 12352303 |
| NACRES | NA.23 |
| SMILES字符串 | [Si](=O)=O |
| InChI | 1 S/O2 Si/碳纤维 |
| InChI key | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
| 形态 | 纳米纤维 |
| 纤维直径× L | 100-300 nm × 2-10 μm,结构:无规纤维网 |
| 网页元数据关键词.default | 60676-86-0过滤用二氧化硅纤维; Sigma-Aldrich二氧化硅电纺纳米纤维;二氧化硅电纺研磨纳米纤维;极性吸附剂用电纺二氧化硅纤维;电纺二氧化硅纤维;吸附用高性能二氧化硅纳米纤维;传感器用高纯度二氧化硅纳米纤维;分离用工业级二氧化硅纳米纤维;中孔二氧化硅纳米纤维催化剂载体;纳米纤维硅胶吸附剂;二氧化硅纳米纤维过滤应用;二氧化硅纳米纤维过滤 |
| 包装规格(货号 913944-10G) | 10 g |
常见问题
如何获取报价与货期?
点击任一「询 价」按钮提交需求,销售工程师将尽快回复报价与货期。
购买后是否提供分析证书(COA)?
正品原厂供应,支持批次追溯;如需 COA 可在询价时备注索取。
货号可以省略点号搜索吗?
可以。如 1.2300.1001,输入 12300 或 123001001 均可检索。