Sigma-Aldrich 丙酸丙酯,≥98%,FCC,FG
Sigma-Aldrich Propyl propionate,≥98%, FCC, FG
SIGMA-ALDRICH授权代理香料香精
CAS 号 106-36-5品牌 Sigma-Aldrich类目 实验室试剂 / 香料香精更新日期 2026-10-22
规格与货号
| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|
| W295809-SAMPLE-K | 1 each | |
| W295809-1KG-K | 1 kg | |
| W295809-4KG-K | 4 kg | |
| W295809-9KG-K | 9 kg | |
产品概述
≥ 98%,FCC,FG
技术规格
| 英文名称 | Propyl propionate |
| CAS 号 | 106-36-5 |
| 线性分子式 | CH3CH2COOCH2CH2CH3 |
| 经验分子式 | C6H12O2 |
| 分子量 | 116.16 |
| UNSPSC | 12164502 |
| EC 号 | 203-389-7 |
| NACRES | NA.21 |
| MDL 号 | MFCD00009373 |
| SMILES字符串 | CCCOC(=O)CC |
| InChI | 1S/C6H12O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3 |
| InChI key | MCSINKKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N(美国国家航空航天局) |
| 生物来源 | 合成 |
| 等级 | FG;香料等级;清真;犹太 |
| 机构 | 遵循IFRA指南;符合JECFA的纯度质量标准 |
| 法规合规 | 欧盟法规1223/2009;欧盟法规1334/2008和178/2002; FCC; FDA 21 CFR 172.515 |
| 蒸气密度 | 4(与空气相比) |
| 含量测定 | ≥98% |
| 质量等级 | 300; 400 |
| 折射率 | n20/D 1.393(照明) |
| 沸点 | 122 - 124 ° C(照明) |
| 熔点 | -76 °C(lit.) |
| 密度 | 0.881 g/mL,25 °C(lit.) |
| 应用 | 香精香料 |
| 文件 | 有关可用文件,请参见安全和文件 |
| 食物过敏原 | 无已知过敏原 |
| 香味过敏原 | 无已知过敏原 |
| 感官 | 芳香的;辛辣的;果味的;甜的 |
| 包装规格(货号 W295809-SAMPLE-K) | 1 each |
| 包装规格(货号 W295809-1KG-K) | 1 kg |
| 包装规格(货号 W295809-4KG-K) | 4 kg |
| 包装规格(货号 W295809-9KG-K) | 9 kg |
常见问题
如何获取报价与货期?
点击任一「询 价」按钮提交需求,销售工程师将尽快回复报价与货期。
购买后是否提供分析证书(COA)?
正品原厂供应,支持批次追溯;如需 COA 可在询价时备注索取。
货号可以省略点号搜索吗?
可以。如 1.2300.1001,输入 12300 或 123001001 均可检索。