Sigma-Aldrich (-)-异苏木醇,≥98%,FG
Sigma-Aldrich (−)-Isopulegol,≥98%, FG
SIGMA-ALDRICH授权代理香料香精
CAS 号 89-79-2品牌 Sigma-Aldrich类目 实验室试剂 / 香料香精更新日期 2026-10-26
规格与货号
| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|
| W296236-SAMPLE | 1 each | |
| W296236-1KG | 1 kg | |
| W296236-9KG | 9 kg | |
产品概述
(-)-Isopulegol 是一种单萜醇,广泛用于香精香料行业。也是合成工业上重要的化学物质(-)-薄荷醇的关键中间体。
技术规格
| 英文名称 | (−)-Isopulegol |
| CAS 号 | 89-79-2 |
| 经验分子式 | C10H18O |
| 分子量 | 154.25 |
| UNSPSC | 12164502 |
| EC 号 | 201-940-6 |
| NACRES | NA.21 |
| MDL 号 | MFCD00134655 |
| SMILES字符串 | C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C |
| InChI | 1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1 |
| InChI key | ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N |
| 生物来源 | 合成 |
| 等级 | 清真食品 |
| 法规合规 | 欧盟法规1334/2008和178/2002 |
| 含量测定 | ≥98% |
| 光学活性 | [α]20/D −21°, neat |
| 折射率 | n20/D 1.471(亮) |
| 沸点 | 212 °C(亮) |
| 密度 | 0.912 g/mL,25 °C(lit.) |
| 应用 | 香精香料 |
| 文件 | 有关可用文件,请参见安全和文件 |
| 食物过敏原 | 无已知过敏原 |
| 感官 | 薄荷味 |
| 质量等级 | 300 |
| 包装规格(货号 W296236-SAMPLE) | 1 each |
| 包装规格(货号 W296236-1KG) | 1 kg |
| 包装规格(货号 W296236-9KG) | 9 kg |
常见问题
如何获取报价与货期?
点击任一「询 价」按钮提交需求,销售工程师将尽快回复报价与货期。
购买后是否提供分析证书(COA)?
正品原厂供应,支持批次追溯;如需 COA 可在询价时备注索取。
货号可以省略点号搜索吗?
可以。如 1.2300.1001,输入 12300 或 123001001 均可检索。