Sigma-Aldrich 3-甲基-2-丁烯-1-醇,≥98%,FG
Sigma-Aldrich 3-Methyl-2-buten-1-ol,≥98%, FG
SIGMA-ALDRICH授权代理香料香精
CAS 号 556-82-1品牌 Sigma-Aldrich类目 实验室试剂 / 香料香精更新日期 2026-10-22
规格与货号
| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|
| W364703-SAMPLE-K | 1 each | |
| W364703-1KG-K | 1 kg | |
| W364703-4KG-K | 4 kg | |
产品概述
甲基-2-丁烯-1-醇是人参果和水仙花的关键挥发性香气成分之一。它被用作香料化妆品、家庭清洁剂和洗涤剂中的香料成分。
技术规格
| 英文名称 | 3-Methyl-2-buten-1-ol |
| CAS 号 | 556-82-1 |
| 线性分子式 | (CH 3)2C=氯乙醇 |
| 经验分子式 | C5H10O |
| 分子量 | 86.13 |
| UNSPSC | 12164502 |
| EC 号 | 209-141-4 |
| NACRES | NA.21 |
| MDL 号 | MFCD00002916 |
| SMILES字符串 | C\C(C)=C\CO |
| InChI | 1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h3,6H,4H2,1-2H3 |
| InChI key | ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N |
| 生物来源 | 合成 |
| 等级 | 符合犹太教规的 |
| 法规合规 | 欧盟法规1334/2008和872/2012 |
| 蒸气压 | 1.4毫米汞柱(20 ° C) |
| 含量测定 | ≥98% |
| 检测限 | 16.3 % |
| 质量等级 | 300; 400 |
| 折射率 | n20/D 1.443(lit.) |
| 沸点 | 140 °C(亮) |
| 密度 | 0.848 g/mL,25 ° C(lit.) |
| 应用 | 香精香料 |
| 文件 | 有关可用文件,请参见安全和文件 |
| 食物过敏原 | 无已知过敏原 |
| 感官 | 绿色 |
| 包装规格(货号 W364703-SAMPLE-K) | 1 each |
| 包装规格(货号 W364703-1KG-K) | 1 kg |
| 包装规格(货号 W364703-4KG-K) | 4 kg |
常见问题
如何获取报价与货期?
点击任一「询 价」按钮提交需求,销售工程师将尽快回复报价与货期。
购买后是否提供分析证书(COA)?
正品原厂供应,支持批次追溯;如需 COA 可在询价时备注索取。
货号可以省略点号搜索吗?
可以。如 1.2300.1001,输入 12300 或 123001001 均可检索。