Sigma-Aldrich 乳酸,88%,FCC
Sigma-Aldrich Lactic acid,88%, FCC
SIGMA-ALDRICH授权代理香料香精
CAS 号 50-21-5品牌 Sigma-Aldrich类目 实验室试剂 / 香料香精更新日期 2026-10-26
规格与货号
| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|
| W261106-SAMPLE-K | 1 each | |
| W261106-1KG-K | 1 kg | |
| W261106-25KG-K | 25 kg | |
产品概述
乳酸在奶制品中常用作防腐剂,也可作为调味剂。
技术规格
| 英文名称 | Lactic acid |
| CAS 号 | 50-21-5 |
| 线性分子式 | CH3CH(OH)COOH |
| 经验分子式 | C3H6O3 |
| 分子量 | 90.08 |
| UNSPSC | 12164502 |
| NACRES | NA.21 |
| MDL 号 | MFCD00004520 |
| SMILES字符串 | C(O)=O |
| InChI | 1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6) |
| InChI key | JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N |
| 等级 | 香料级;清真;犹太 |
| 机构 | 遵循IFRA指南 |
| 法规合规 | 欧盟法规1223/2009; FCC; FDA 21 CFR 117; FDA 21 CFR 184.1061 |
| 含量测定 | 88% |
| 形态 | 粘性液体 |
| 折射率 | n20/D 1.425(文献值) |
| pH | 2 |
| 沸点 | 122 °C/15 mmHg(点燃) |
| 密度 | 1.209 g/mL,25 °C(lit.) |
| 阴离子痕迹 | 硫酸盐(SO 42-):≤0.25% |
| 阳离子痕量 | As:≤3 ppm; Cd:≤1 ppm; Fe:≤10.0 ppm; Hg:≤1 ppm; Pb:≤0.5 ppm |
| 应用 | 香精香料 |
| 文件 | 有关可用文件,请参见安全和文件 |
| 食物过敏原 | 无已知过敏原 |
| 香味过敏原 | 无已知过敏原 |
| 感官 | 无味 |
| 质量等级 | 300; 400 |
| 包装规格(货号 W261106-SAMPLE-K) | 1 each |
| 包装规格(货号 W261106-1KG-K) | 1 kg |
| 包装规格(货号 W261106-25KG-K) | 25 kg |
常见问题
如何获取报价与货期?
点击任一「询 价」按钮提交需求,销售工程师将尽快回复报价与货期。
购买后是否提供分析证书(COA)?
正品原厂供应,支持批次追溯;如需 COA 可在询价时备注索取。
货号可以省略点号搜索吗?
可以。如 1.2300.1001,输入 12300 或 123001001 均可检索。