色谱科 默克Supelco 麦芽五糖,分析标准
Merck Supelco Maltopentaose,analytical standard
色谱科合作品牌标准品
CAS 号 34620-76-3品牌 色谱科类目 实验室试剂 / 标准品更新日期 2026-10-26
规格与货号
| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|
| 93672-10MG | 10 mg | |
产品概述
分析标准
技术规格
| 英文名称 | Maltopentaose |
| CAS 号 | 34620-76-3 |
| 经验分子式 | C30H52O26 |
| 分子量 | 828.72 |
| EC 号 | 252-118-9 |
| UNSPSC | 41116107 |
| MDL 号 | MFCD00151333 |
| NACRES | NA.24 |
| InChI | 1S/C30H52O26/c31-1-6-11(36)12(37)18(43)27(49-6)54-23-8(3-33)51-29(20(45)14(23)39)56-25-10(5-35)52-30(21(46)16(25)41)55-24-9(4-34)50-28(19(44)15(24)40)53-22-7(2-32)48-26(47)17(42)13(22)38/h6-47H,1-5H2/t6-,7-,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26+,27-,28-,29-,30-/m1/s1 |
| InChI key | FTNIPWXXIGNQQF-DWTFCAFKSA-编号:美国国家石油天然气公司 |
| SMILES字符串 | OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]5CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| 等级 | 分析标准 |
| 含量测定 | ≥85%(HPLC) |
| 光学活性 | [α]/D 170.0 to 190.0, c = 0.1 in H2O |
| 保质期 | 有限保质期,标签上标注有效期 |
| 质量等级 | 100 |
| 包装规格(货号 93672-10MG) | 10 mg |
常见问题
如何获取报价与货期?
点击任一「询 价」按钮提交需求,销售工程师将尽快回复报价与货期。
购买后是否提供分析证书(COA)?
正品原厂供应,支持批次追溯;如需 COA 可在询价时备注索取。
货号可以省略点号搜索吗?
可以。如 1.2300.1001,输入 12300 或 123001001 均可检索。