色谱科 默克Supelco 麦芽四糖,分析标准
Merck Supelco Maltotetraose,analytical standard
色谱科合作品牌标准品
CAS 号 34612-38-9品牌 色谱科类目 实验室试剂 / 标准品更新日期 2026-10-26
规格与货号
产品概述
分析标准
技术规格
| 英文名称 | Maltotetraose |
| CAS 号 | 34612-38-9 |
| 经验分子式 | C24H42O21 |
| 分子量 | 666.58 |
| EC 号 | 252-111-0 |
| UNSPSC | 12352201 |
| NACRES | NA.24 |
| MDL 号 | MFCD00010576 |
| InChI key | LUEWUZLMQUOBSB-ZLBHSGTGSA-N |
| InChI | 1S/C24H42O21/c25-1-5-9(29)10(30)15(35)22(40-5)44-19-7(3-27)42-24(17(37)12(19)32)45-20-8(4-28)41-23(16(36)13(20)33)43-18-6(2-26)39-21(38)14(34)11(18)31/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22-,23-,24-/m1/s1 |
| SMILES字符串 | OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]4CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| 等级 | 分析标准 |
| 含量测定 | ≥95%(HPLC) |
| 保质期 | 有限保质期,标签上标注有效期 |
| 质量等级 | 100 |
| 网页元数据关键词.default | 实验室用ACS级麦芽四糖;分析级100 g淀粉四糖;麦芽四糖34612-38-9; Supelco麦芽四糖;研究用高纯度麦芽四糖;麦芽四糖500 g包装;作为色谱标准品的麦芽四糖;麦芽四糖碳水化合物;麦芽四糖食品级;食品应用麦芽四糖;工业用麦芽四糖;分子生物学应用麦芽四糖;麦芽四糖实验室级1 kg;麦芽四糖甜味剂 |
| 包装规格(货号 542-10MG) | 10 mg |
常见问题
如何获取报价与货期?
点击任一「询 价」按钮提交需求,销售工程师将尽快回复报价与货期。
购买后是否提供分析证书(COA)?
正品原厂供应,支持批次追溯;如需 COA 可在询价时备注索取。
货号可以省略点号搜索吗?
可以。如 1.2300.1001,输入 12300 或 123001001 均可检索。