Sigma-Aldrich 聚\ [三羟甲基丙烷/二(丙二醇)- alt - 己二酸/邻苯二甲酸酐] , 多元醇,平均Mn~500
Sigma-Aldrich Poly[trimethylolpropane/di(propylene glycol)-alt-adipic acid/phthalic anhydride], polyol,average Mn ~500
SIGMA-ALDRICH授权代理聚合物
CAS 号 68133-07-3品牌 Sigma-Aldrich类目 实验室试剂 / 聚合物更新日期 2026-10-18
规格与货号
| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|
| 458147-250ML | 250 mL | |
产品概述
平均Mn ~500
技术规格
| 英文名称 | Poly[trimethylolpropane/di(propylene glycol)-alt-adipic acid/phthalic anhydride], polyol |
| CAS 号 | 68133-07-3 |
| UNSPSC | 12162002 |
| NACRES | NA.23 |
| MDL 号 | MFCD00284305 |
| SMILES字符串 | O1C(= O)c2c(cccc2)C1 = O. O(CC(O)C)CC(O)C. OCC(CO)(CO)CC. OC(= O)CCCCC(= O)O |
| InChI | 1S/C8H4O3.C6H10O4.2C6H14O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7;7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;1-5(7)3-9-4-6(2)8;1-2-6(3-7,4-8)5-9/h1-4H;1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-8H,3-4H2,1-2H3;7-9H,2-5H2,1H3 |
| InChI key | OODDSGCGIVJJFS-UHFFFAOYSA-N |
| 当量重量 | 200 |
| 分子量 | 平均Mn ~500 |
| 特征 | 疏水 |
| 折射率 | n20/D 1.472(lit.) |
| 粘度 | 1,500 cP(25 ° C)(发光) |
| 沸点 | > 250 ° C(lit.) |
| 熔点 | <− 25 ° C(lit.) |
| 羟基官能度 | 2.5 |
| 羟值 | 300mgkoh/g的 |
| 密度 | 1.11 g/mL,25 ℃(文献值) |
| 包装规格(货号 458147-250ML) | 250 mL |
常见问题
如何获取报价与货期?
点击任一「询 价」按钮提交需求,销售工程师将尽快回复报价与货期。
购买后是否提供分析证书(COA)?
正品原厂供应,支持批次追溯;如需 COA 可在询价时备注索取。
货号可以省略点号搜索吗?
可以。如 1.2300.1001,输入 12300 或 123001001 均可检索。