Sigma-Aldrich 碱式碳酸铋,纯度,符合欧洲药典的分析质量标准,80-82.5% Bi(以干燥品计)
Sigma-Aldrich Bismuth(III) carbonate basic,puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., 80-82.5% Bi basis (calc. on dried substance)
SIGMA-ALDRICH授权代理无机盐
CAS 号 5892-10-4品牌 Sigma-Aldrich类目 实验室试剂 / 无机盐更新日期 2026-10-18
规格与货号
| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|
| 10317-100G | 100 g | |
产品概述
纯度,符合欧洲药典的分析质量标准,80-82.5% Bi(以干燥品计)
技术规格
| 英文名称 | Bismuth(III) carbonate basic |
| CAS 号 | 5892-10-4 |
| 线性分子式 | (BiO)2CO3 |
| 经验分子式 | CBi2O5 |
| 分子量 | 509.97 |
| NACRES | NA.21 |
| UNSPSC | 12352300 |
| EC 号 | 227-567-9 |
| MDL 号 | MFCD00010877 |
| InChI key | MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L |
| InChI | 1S/CH2O3·2Bi2 O/c2 - 1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q; 2 *+1;;/p-2 |
| SMILES字符串 | O=[Bi]OC(=O)O[Bi]=O |
| 等级 | 纯净水 |
| 含量测定 | 80-82.5% Bi(以干燥品计) |
| 形态 | 粉末或固体 |
| 质量 | 符合欧洲药典的分析质量标准。 |
| 杂质 | 残留溶剂,符合规定; ≤1%碱金属/碱土金属(以SO 4计) |
| 损失 | ≤ 1%干燥失重,105 ℃ |
| 密度 | 6.86 g/mL,25 ℃(文献值) |
| 阴离子痕迹 | 氯化物(Cl-):≤500 mg/kg;硝酸盐(NO3-):≤4000 mg/kg |
| 阳离子痕量 | Ag:≤20 mg/kg; As:≤5 mg/kg; Cu:≤50 mg/kg; Pb:≤20 mg/kg |
| 适用性 | 溶液外观符合规定 |
| 质量等级 | 200 |
| 包装规格(货号 10317-100G) | 100 g |
常见问题
如何获取报价与货期?
点击任一「询 价」按钮提交需求,销售工程师将尽快回复报价与货期。
购买后是否提供分析证书(COA)?
正品原厂供应,支持批次追溯;如需 COA 可在询价时备注索取。
货号可以省略点号搜索吗?
可以。如 1.2300.1001,输入 12300 或 123001001 均可检索。