DWK AZLON® 瓶,圆形,宽颈,高密度聚乙烯
DWK AZLON® Round Wide Neck Bottle, HDPE
DWK一级代理包装产品
品牌 DWK Life Sciences类目 实验室耗材 / 包装产品更新日期 2026-10-21
规格与货号
| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|
| BWH0030PN | 容量30毫升,高度70毫米,外径32毫米,管颈内径22毫米,数量10 | |
| BWH0060PN | 容量60毫升,高度82毫米,外径40毫米,管颈内径22毫米,数量10 | |
| BLH0100BULK | 容量100毫升,高度89毫米,外径51毫米,管颈内径32毫米,散装数量420 | |
| BLH0100P | 容量100毫升,高度89毫米,外径51毫米,管颈内径32毫米,数量10 | |
| BLH0125BULK | 容量125毫升,高度104毫米,外径51毫米,管颈内径32毫米,散装数量350 | |
| BLH0125P | 容量125毫升,高度104毫米,外径51毫米,管颈内径32毫米,数量10 | |
| BLH0150P | 容量150毫升,高度116毫米,外径51毫米,管颈内径32毫米,数量10 | |
| BWH0250BULK | 容量250毫升,高度140毫米,外径60毫米,管颈内径37毫米,散装数量200 | |
| BWH0250PN | 容量250毫升,高度140毫米,外径60毫米,管颈内径37毫米,数量10 | |
| BWH0500BULK | 容量500毫升,高度161毫米,外径75毫米,管颈内径46毫米,散装数量110 | |
| BWH0500PN | 容量500毫升,高度161毫米,外径75毫米,管颈内径46毫米,数量10 | |
| BWH1000BULK | 容量1000毫升,高度205毫米,外径90毫米,管颈内径55毫米,散装数量60 | |
| BWH1000PN | 容量1000毫升,高度205毫米,外径90毫米,管颈内径55毫米,数量5 | |
| BWH2000BULK | 容量2000毫升,高度242毫米,外径120毫米,管颈内径55毫米,散装数量30 | |
| BWH2000P | 容量2000毫升,高度242毫米,外径120毫米,管颈内径55毫米,数量5 | |
产品概述
Azlon® 宽颈高密度聚乙烯瓶采用防漏无衬垫瓶盖设计,易于灌装,适用于食品接触应用。
产品特点
- 半透明硬质高密度聚乙烯瓶,带聚丙烯螺旋盖
- 防漏、无内衬设计,内壁光滑,倾倒效率高,易于清洗
- 重型耐用,是各种液体储存和取样应用的理想选择
- 适用于食品接触应用,符合欧盟和美国 FDA 法规
- 批量包装包含相同数量的瓶子和瓶盖,分别包装
- 具有良好的耐化学性
产品规格
| | 货号 | 容量(毫升) | 高度(毫米) | 外径(毫米) | 管颈内径(毫米) | 数量 |
|---|
| BWH0030PN | 30 | 70 | 32 | 22 | 10 |
| BWH0060PN | 60 | 82 | 40 | 22 | 10 |
| BLH0100BULK | 100 | 89 | 51 | 32 | 420 |
| BLH0100P | 100 | 89 | 51 | 32 | 10 |
| BLH0125BULK | 125 | 104 | 51 | 32 | 350 |
| BLH0125P | 125 | 104 | 51 | 32 | 10 |
| BLH0150P | 150 | 116 | 51 | 32 | 10 |
| BWH0250BULK | 250 | 140 | 60 | 37 | 200 |
| BWH0250PN | 250 | 140 | 60 | 37 | 10 |
| BWH0500BULK | 500 | 161 | 75 | 46 | 110 |
| BWH0500PN | 500 | 161 | 75 | 46 | 10 |
| BWH1000BULK | 1000 | 205 | 90 | 55 | 60 |
| BWH1000PN | 1000 | 205 | 90 | 55 | 5 |
| BWH2000BULK | 2000 | 242 | 120 | 55 | 30 |
| BWH2000P | 2000 | 242 | 120 | 55 | 5 |
常见问题
如何获取报价与货期?
点击任一「询 价」按钮提交需求,销售工程师将尽快回复报价与货期。
购买后是否提供分析证书(COA)?
正品原厂供应,支持批次追溯;如需 COA 可在询价时备注索取。
货号可以省略点号搜索吗?
可以。如 1.2300.1001,输入 12300 或 123001001 均可检索。