DWK DURAN® 圆底烧瓶
DWK DURAN® Round Bottom Flask, with Standard Ground Joint
DWK一级代理烧杯和烧瓶
品牌 DWK Life Sciences类目 实验室耗材 / 烧杯和烧瓶更新日期 2026-10-21
规格与货号
| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|
| 241701307 | 子表NS 14/23:磨口NS 14/23,容量25毫升,直径41毫米,高度85毫米,包装数量10 | |
| 241702003 | 子表NS 14/23:磨口NS 14/23,容量50毫升,直径51毫米,高度90毫米,包装数量10 | |
| 241702509 | 子表NS 14/23:磨口NS 14/23,容量100毫升,直径64毫米,高度105毫米,包装数量10 | |
| 241701401 | 子表NS 19/26:磨口NS 19/26,容量25毫升,直径41毫米,高度85毫米,备注:非DIN/ISO尺寸,包装数量10 | |
| 241701701 | 子表NS 19/26:磨口NS 19/26,容量50毫升,直径51毫米,高度90毫米,包装数量10 | |
| 241702406 | 子表NS 19/26:磨口NS 19/26,容量100毫升,直径64毫米,高度105毫米,包装数量10 | |
| 241701804 | 子表NS 24/29:磨口NS 24/29,容量50毫升,直径51毫米,高度105毫米,备注:非DIN/ISO尺寸,包装数量10 | |
| 241702603 | 子表NS 24/29:磨口NS 24/29,容量100毫升,直径64毫米,高度105毫米,包装数量10 | |
| 241703608 | 子表NS 24/29:磨口NS 24/29,容量250毫升,直径85毫米,高度140毫米,包装数量10 | |
| 241704407 | 子表NS 24/29:磨口NS 24/29,容量500毫升,直径105毫米,高度163毫米,包装数量10 | |
| 241705403 | 子表NS 24/29:磨口NS 24/29,容量1000毫升,直径131毫米,高度200毫米,包装数量10 | |
| 241701907 | 子表NS 29/32:磨口NS 29/32,容量50毫升,直径51毫米,高度105毫米,备注:非DIN/ISO尺寸,包装数量10 | |
| 241702706 | 子表NS 29/32:磨口NS 29/32,容量100毫升,直径64毫米,高度105毫米,包装数量10 | |
| 241703702 | 子表NS 29/32:磨口NS 29/32,容量250毫升,直径85毫米,高度140毫米,包装数量10 | |
| 241704604 | 子表NS 29/32:磨口NS 29/32,容量500毫升,直径105毫米,高度163毫米,包装数量10 | |
| 241705609 | 子表NS 29/32:磨口NS 29/32,容量1000毫升,直径131毫米,高度200毫米,包装数量10 | |
| 241706305 | 子表NS 29/32:磨口NS 29/32,容量2000毫升,直径166毫米,高度240毫米,包装数量10 | |
| 241707207 | 子表NS 45/40:磨口NS 45/40,容量4000毫升,直径207毫米,高度290毫米,包装数量1 | |
| 241706408 | 子表NS 45/40:磨口NS 45/40,容量2000毫升,直径166毫米,高度240毫米,备注:非DIN/ISO尺寸,包装数量10 | |
| 241705703 | 子表NS 45/40:磨口NS 45/40,容量1000毫升,直径131毫米,高度200毫米,备注:非DIN/ISO尺寸,包装数量10 | |
| 241704707 | 子表NS 45/40:磨口NS 45/40,容量500毫升,直径105毫米,高度163毫米,备注:非DIN/ISO尺寸,包装数量10 | |
产品概述
圆底烧瓶具有多种应用可能性,因此被广泛应用于实验室环境中。圆底烧瓶及其中的培养基可以通过加热罩或液浴等方式加热,也可以通过冷浴等方式冷却。但必须避免选择性加热或冷却。由于其形状,圆底烧瓶也适用于真空应用。但必须注意确保玻璃表面无缺陷(无裂纹、深度划痕等)。标准磨口接头可与其他磨口接头部件(如塔、冷凝器、适配器、漏斗等)精确连接。
产品特点
- 符合DIN ISO 4797 标准
- 采用高硼硅3.3玻璃模制而成
- 可替换的标准瓶颈磨口接头,可实现严密密封
- 该形状可均匀地加热
- 可与玻璃塞或塑料塞配套使用
- 烧制而成的白色印刷区,经久耐用
产品规格
NS 14/23
| | 货号 | 主要物品描述 | 容量(毫升) | 直径 d(毫米) | 高度 h(毫米) | 备注 | 数量 |
|---|
| 241701307 | NS 14/23 | 25 | 41 | 85 | --- | 10 |
| 241702003 | NS 14/23 | 50 | 51 | 90 | --- | 10 |
| 241702509 | NS 14/23 | 100 | 64 | 105 | --- | 10 |
NS 19/26
| | 货号 | 主要物品描述 | 容量(毫升) | 直径 d(毫米) | 高度 h(毫米) | 备注 | 数量 |
|---|
| 241701401 | NS 19/26 | 25 | 41 | 85 | 非 DIN/ISO 尺寸 | 10 |
| 241701701 | NS 19/26 | 50 | 51 | 90 | --- | 10 |
| 241702406 | NS 19/26 | 100 | 64 | 105 | --- | 10 |
NS 24/29
| | 货号 | 主要物品描述 | 容量(毫升) | 直径 d(毫米) | 高度 h(毫米) | 备注 | 数量 |
|---|
| 241701804 | NS 24/29 | 50 | 51 | 105 | 非 DIN/ISO 尺寸 | 10 |
| 241702603 | NS 24/29 | 100 | 64 | 105 | --- | 10 |
| 241703608 | NS 24/29 | 250 | 85 | 140 | --- | 10 |
| 241704407 | NS 24/29 | 500 | 105 | 163 | --- | 10 |
| 241705403 | NS 24/29 | 1000 | 131 | 200 | --- | 10 |
NS 29/32
| | 货号 | 主要物品描述 | 容量(毫升) | 直径 d(毫米) | 高度 h(毫米) | 备注 | 数量 |
|---|
| 241701907 | NS 29/32 | 50 | 51 | 105 | 非 DIN/ISO 尺寸 | 10 |
| 241702706 | NS 29/32 | 100 | 64 | 105 | --- | 10 |
| 241703702 | NS 29/32 | 250 | 85 | 140 | --- | 10 |
| 241704604 | NS 29/32 | 500 | 105 | 163 | --- | 10 |
| 241705609 | NS 29/32 | 1000 | 131 | 200 | --- | 10 |
| 241706305 | NS 29/32 | 2000 | 166 | 240 | --- | 10 |
NS 45/40
| | 货号 | 主要物品描述 | 容量(毫升) | 直径 d(毫米) | 高度 h(毫米) | 备注 | 数量 |
|---|
| 241707207 | NS 45/40 | 4000 | 207 | 290 | --- | 1 |
| 241706408 | NS 45/40 | 2000 | 166 | 240 | 非 DIN/ISO 尺寸 | 10 |
| 241705703 | NS 45/40 | 1000 | 131 | 200 | 非 DIN/ISO 尺寸 | 10 |
| 241704707 | NS 45/40 | 500 | 105 | 163 | 非 DIN/ISO 尺寸 | 10 |
常见问题
如何获取报价与货期?
点击任一「询 价」按钮提交需求,销售工程师将尽快回复报价与货期。
购买后是否提供分析证书(COA)?
正品原厂供应,支持批次追溯;如需 COA 可在询价时备注索取。
货号可以省略点号搜索吗?
可以。如 1.2300.1001,输入 12300 或 123001001 均可检索。