DWK KIMBLE® 一次性螺纹培养管
DWK KIMBLE® Disposable Screw Thread Culture Tube
DWK一级代理管类产品
品牌 DWK Life Sciences类目 实验室耗材 / 管类产品更新日期 2026-10-21
规格与货号
| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|
| 291100052 | 平底,数量:2 | |
| 90H13100F | 平底,瓶口容量(毫升):8,螺纹:13-415,外径(毫米):13,长度(毫米):100,底部类型:扁平,数量:1000 | |
| 90K16100F | 平底,瓶口容量(毫升):12,螺纹:15-415,外径(毫米):16,长度(毫米):100,底部类型:扁平,数量:1000 | |
| 90K16125F | 平底,瓶口容量(毫升):16,螺纹:15-415,外径(毫米):16,长度(毫米):125,底部类型:扁平,数量:1000 | |
| 73760-16125 | 平底,瓶口容量(毫升):16,螺纹:15-415,外径(毫米):16,长度(毫米):125,底部类型:扁平,数量:1000 | |
| 90P20113F | 平底,瓶口容量(毫升):20,螺纹:18-415,外径(毫米):20,长度(毫米):113,底部类型:扁平,数量:500 | |
| 90P20125F | 平底,瓶口容量(毫升):25,螺纹:18-415,外径(毫米):20,长度(毫米):125,底部类型:扁平,数量:500 | |
| 90P20150F | 平底,瓶口容量(毫升):30,螺纹:18-415,外径(毫米):20,长度(毫米):150,底部类型:扁平,数量:500 | |
| 73770-16150 | 圆底,瓶口容量(毫升):20,螺纹:15-415,外径(毫米):16,长度(毫米):150,底部类型:圆形,数量:1000 | |
| 73770-16100 | 圆底,瓶口容量(毫升):12,螺纹:15-415,外径(毫米):16,长度(毫米):100,底部类型:圆形,数量:1000 | |
| 73770-13100 | 圆底,瓶口容量(毫升):8,螺纹:13-415,外径(毫米):13,长度(毫米):100,底部类型:圆形,数量:1000 | |
| 73770-20125 | 圆底,瓶口容量(毫升):25,螺纹:18-415,外径(毫米):20,长度(毫米):125,底部类型:圆形,数量:500 | |
| 73770-16125 | 圆底,瓶口容量(毫升):16,螺纹:15-415,外径(毫米):16,长度(毫米):125,底部类型:圆形,数量:1000 | |
| 73770-20150 | 圆底,瓶口容量(毫升):30,螺纹:18-415,外径(毫米):20,长度(毫米):150,底部类型:圆形,数量:500 | |
产品概述
这些试管适用于组织培养工作和一般细菌学用途。
产品特点
- 用硼硅玻璃制造 5.1
- 以 "F "结尾的 73760 系列和 90 系列产品的底部为平底,有助于保持稳定
- 73770 系列产品的底部为圆形
- 模块化托盘用塑料薄膜收缩包装
- 供货时不带盖子
- 无标记点
产品规格
平底
| | 货号 | 瓶口容量(毫升) | 螺纹 | 外径(毫米) | 长度(毫米) | 底部类型 | 数量 |
|---|
| 291100052 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
| 90H13100F | 8 | 13-415 | 13 | 100 | 扁平 | 1000 |
| 90K16100F | 12 | 15-415 | 16 | 100 | 扁平 | 1000 |
| 90K16125F | 16 | 15-415 | 16 | 125 | 扁平 | 1000 |
| 73760-16125 | 16 | 15-415 | 16 | 125 | 扁平 | 1000 |
| 90P20113F | 20 | 18-415 | 20 | 113 | 扁平 | 500 |
| 90P20125F | 25 | 18-415 | 20 | 125 | 扁平 | 500 |
| 90P20150F | 30 | 18-415 | 20 | 150 | 扁平 | 500 |
圆底
| | 货号 | 瓶口容量(毫升) | 螺纹 | 外径(毫米) | 长度(毫米) | 底部类型 | 数量 |
|---|
| 73770-16150 | 20 | 15-415 | 16 | 150 | 圆形 | 1000 |
| 73770-16100 | 12 | 15-415 | 16 | 100 | 圆形 | 1000 |
| 73770-13100 | 8 | 13-415 | 13 | 100 | 圆形 | 1000 |
| 73770-20125 | 25 | 18-415 | 20 | 125 | 圆形 | 500 |
| 73770-16125 | 16 | 15-415 | 16 | 125 | 圆形 | 1000 |
| 73770-20150 | 30 | 18-415 | 20 | 150 | 圆形 | 500 |
常见问题
如何获取报价与货期?
点击任一「询 价」按钮提交需求,销售工程师将尽快回复报价与货期。
购买后是否提供分析证书(COA)?
正品原厂供应,支持批次追溯;如需 COA 可在询价时备注索取。
货号可以省略点号搜索吗?
可以。如 1.2300.1001,输入 12300 或 123001001 均可检索。