DWK Pyrex® 试管,中壁
DWK Pyrex® Medium Wall Test Tubes
DWK一级代理管类产品
品牌 DWK Life Sciences类目 实验室耗材 / 管类产品更新日期 2026-10-26
规格与货号
| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|
| 1622/22M | 【不带轮辋】外径24毫米,长度200毫米,壁厚1.2毫米,包装数量50 | |
| 1622/20M | 【不带轮辋】外径24毫米,长度150毫米,壁厚1.2毫米,包装数量100 | |
| 1622/16M | 【不带轮辋】外径18毫米,长度150毫米,壁厚1.2毫米,包装数量100 | |
| 1622/15M | 【不带轮辋】外径18毫米,长度180毫米,壁厚1.2毫米,包装数量100 | |
| 1622/14M | 【不带轮辋】外径16毫米,长度160毫米,壁厚1.2毫米,包装数量100 | |
| 1622/12M | 【不带轮辋】外径16毫米,长度150毫米,壁厚1.2毫米,包装数量100 | |
| 1622/10M | 【不带轮辋】外径16毫米,长度125毫米,壁厚1.2毫米,包装数量100 | |
| 1622/09M | 【不带轮辋】外径16毫米,长度100毫米,壁厚1.2毫米,包装数量100 | |
| 1622/06M | 【不带轮辋】外径12毫米,长度100毫米,壁厚1毫米,包装数量100 | |
| 1622/04M | 【不带轮辋】外径12毫米,长度75毫米,壁厚1毫米,包装数量--- | |
| 1622/02M | 【不带轮辋】外径10毫米,长度75毫米,壁厚1毫米,包装数量100 | |
| 1620/22M | 【带轮辋】外径24毫米,长度200毫米,壁厚1.2毫米,包装数量50 | |
| 1620/20M | 【带轮辋】外径24毫米,长度150毫米,壁厚1.2毫米,包装数量100 | |
| 1620/16M | 【带轮辋】外径18毫米,长度150毫米,壁厚1.2毫米,包装数量100 | |
| 1620/15M | 【带轮辋】外径18毫米,长度180毫米,壁厚1.2毫米,包装数量100 | |
| 1620/12M | 【带轮辋】外径16毫米,长度150毫米,壁厚1.2毫米,包装数量100 | |
| 1620/10M | 【带轮辋】外径16毫米,长度125毫米,壁厚1.2毫米,包装数量100 | |
| 1620/09M | 【带轮辋】外径16毫米,长度100毫米,壁厚1.2毫米,包装数量100 | |
| 1620/06M | 【带轮辋】外径12毫米,长度100毫米,壁厚1毫米,包装数量100 | |
| 1620/04M | 【带轮辋】外径---毫米,长度12毫米,壁厚1毫米,包装数量100 | |
| 1620/02M | 【带轮辋】外径10毫米,长度75毫米,壁厚1毫米,包装数量100 | |
产品概述
将物质和液体转移到其他聚集状态,从而引发进一步的反应,这对实验室的日常工作非常重要。用于这些工作的容器、仪器和设备种类繁多。反应控制、系列测试和初步样品通常都在试管中进行,因为取出的物质很少。
产品特点
- 符合 ISO 4142 标准
- 由硼硅玻璃制造 3.3
- 高质量试管的设计和构造可实现最佳性能
- 使用温度高达 500°C
- 出色的抗化学侵蚀能力
产品规格
不带轮辋
| | 货号 | 外径(毫米) | 长度(毫米) | 口沿容量(毫升) | 壁厚(毫米) | 数量 |
|---|
| 1622/22M | 24 | 200 | --- | 1.2 | 50 |
| 1622/20M | 24 | 150 | --- | 1.2 | 100 |
| 1622/16M | 18 | 150 | --- | 1.2 | 100 |
| 1622/15M | 18 | 180 | --- | 1.2 | 100 |
| 1622/14M | 16 | 160 | --- | 1.2 | 100 |
| 1622/12M | 16 | 150 | --- | 1.2 | 100 |
| 1622/10M | 16 | 125 | --- | 1.2 | 100 |
| 1622/09M | 16 | 100 | --- | 1.2 | 100 |
| 1622/06M | 12 | 100 | --- | 1 | 100 |
| 1622/04M | 12 | 75 | --- | 1 | --- |
| 1622/02M | 10 | 75 | --- | 1 | 100 |
带轮辋
| | 货号 | 外径(毫米) | 长度(毫米) | 口沿容量(毫升) | 壁厚(毫米) | 数量 |
|---|
| 1620/22M | 24 | 200 | --- | 1.2 | 50 |
| 1620/20M | 24 | 150 | --- | 1.2 | 100 |
| 1620/16M | 18 | 150 | --- | 1.2 | 100 |
| 1620/15M | 18 | 180 | --- | 1.2 | 100 |
| 1620/12M | 16 | 150 | --- | 1.2 | 100 |
| 1620/10M | 16 | 125 | --- | 1.2 | 100 |
| 1620/09M | 16 | 100 | --- | 1.2 | 100 |
| 1620/06M | 12 | 100 | --- | 1 | 100 |
| 1620/04M | --- | 12 | --- | 1 | 100 |
| 1620/02M | 10 | 75 | --- | 1 | 100 |
常见问题
如何获取报价与货期?
点击任一「询 价」按钮提交需求,销售工程师将尽快回复报价与货期。
购买后是否提供分析证书(COA)?
正品原厂供应,支持批次追溯;如需 COA 可在询价时备注索取。
货号可以省略点号搜索吗?
可以。如 1.2300.1001,输入 12300 或 123001001 均可检索。