Sigma-Aldrich 碳酸钙,BioXtra,≥99.0%
Sigma-Aldrich Calcium carbonate,BioXtra, ≥99.0%
SIGMA-ALDRICH授权代理熔盐
CAS 号 471-34-1品牌 Sigma-Aldrich类目 实验室试剂 / 熔盐更新日期 2026-10-22
规格与货号
| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|
| C4830-100G | 100 g | |
| C4830-500G | 500 g | |
产品概述
BioXtra,≥99.0%
技术规格
| 英文名称 | Calcium carbonate |
| CAS 号 | 471-34-1 |
| 线性分子式 | CaCO3 |
| 经验分子式 | CCaO3 |
| 分子量 | 100.09 |
| UNSPSC | 12161700 |
| NACRES | NA.25 |
| EC 号 | 207-439-9 |
| MDL 号 | MFCD00010906 |
| InChI key | 戊烯吡唑酮 |
| InChI | [001 pdf 1st-31 files]在一个特定的时间内,在一个特定的时间内。 |
| SMILES字符串 | [Ca++].[O-]C([O-])=O |
| 产品系列 | BioXtra |
| 含量测定 | ≥99.0% |
| 形态 | 粉末 |
| 杂质 | ≤0.002%磷(P); ≤0.1%不溶性物质 |
| 溶解性 | H2O:不溶 |
| 密度 | 2.93 g/mL,25 ℃(文献值) |
| 阴离子痕迹 | 氯化物(Cl-):≤0.005%;硫酸盐(SO 42-):≤0.005% |
| 阳离子痕量 | 铝:≤0.0005%;钡:≤0.005%;铜:≤0.0005%;铁:≤0.002%;钾:≤0.005%;镁:≤0.01%;氨:≤ 0.05%;钠:≤0.005%;铅:≤0.001%;锶:≤0.1%;锌:≤0.0005% |
| 质量等级 | 200 |
| 包装规格(货号 C4830-100G) | 100 g |
| 包装规格(货号 C4830-500G) | 500 g |
常见问题
如何获取报价与货期?
点击任一「询 价」按钮提交需求,销售工程师将尽快回复报价与货期。
购买后是否提供分析证书(COA)?
正品原厂供应,支持批次追溯;如需 COA 可在询价时备注索取。
货号可以省略点号搜索吗?
可以。如 1.2300.1001,输入 12300 或 123001001 均可检索。