Sigma-Aldrich 铜,铝箔,厚度0.125 mm,尺寸100 × 100 mm,纯度99.9%
Sigma-Aldrich Copper,foil, thickness 0.125 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.9%
SIGMA-ALDRICH授权代理化学试剂
CAS 号 7440-50-8品牌 Sigma-Aldrich类目 实验室试剂 / 化学试剂更新日期 2026-10-22
规格与货号
| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|
| GF25144242-1EA | 1 ea | |
| GF25144242-5EA | 5 ea | |
| GF25144242-10EA | 10 ea | |
产品概述
有关最新的SDS信息,请访问www.goodfellow.com
技术规格
| 英文名称 | Copper |
| CAS 号 | 7440-50-8 |
| 线性分子式 | Cu |
| 经验分子式 | Cu |
| 分子量 | 63.55 |
| NACRES | NA.23 |
| UNSPSC | 12141711 |
| MDL 号 | MFCD00010965 |
| InChI | 单路/铜 |
| SMILES字符串 | [Cu] |
| InChI key | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N型荧光增白剂 |
| 含量测定 | 99.9% |
| 形态 | 箔 |
| 制造商/商标 | Goodfellow 251-442-42 |
| 电阻率 | 1.673 μΩ-cm,20°C |
| 尺寸 | 100 × 100 mm |
| 厚度 | 0.125毫米 |
| 沸点 | 2567 °C(照明) |
| 熔点 | 1083.4 °C(照明) |
| 密度 | 8.94 g/mL,25 ℃(文献值) |
| 网页元数据关键词.default | 研究用铜合金;电镀用铜阳极;铜箔1盎司厚度;铜颗粒用于工业应用;铜金属7440-50-8;铜丸用于金属加工;铜粉用于实验室使用;铜片金属0.5毫米厚度;铜条用于导电应用;硫酸铜试剂用于滴定;铜线99.99%纯;铜;电子级铜用于半导体制造;高纯度铜用于电子;化学分析用实验室级铜 |
| 包装规格(货号 GF25144242-1EA) | 1 ea |
| 包装规格(货号 GF25144242-5EA) | 5 ea |
| 包装规格(货号 GF25144242-10EA) | 10 ea |
常见问题
如何获取报价与货期?
点击任一「询 价」按钮提交需求,销售工程师将尽快回复报价与货期。
购买后是否提供分析证书(COA)?
正品原厂供应,支持批次追溯;如需 COA 可在询价时备注索取。
货号可以省略点号搜索吗?
可以。如 1.2300.1001,输入 12300 或 123001001 均可检索。