Sigma-Aldrich 铜,铝箔,厚度1.0 mm,尺寸50 × 50 mm,高纯度99.999%
Sigma-Aldrich Copper,foil, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, high purity 99.999%
SIGMA-ALDRICH授权代理化学试剂
CAS 号 7440-50-8品牌 Sigma-Aldrich类目 实验室试剂 / 化学试剂更新日期 2026-10-22
规格与货号
| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|
| GF83731259-1EA | 1 ea | |
产品概述
有关最新的SDS信息,请访问www.goodfellow.com
技术规格
| 英文名称 | Copper |
| CAS 号 | 7440-50-8 |
| 线性分子式 | Cu |
| 经验分子式 | Cu |
| 分子量 | 63.55 |
| NACRES | NA.23 |
| UNSPSC | 12141711 |
| MDL 号 | MFCD00010965 |
| ECL@SS | 38150101 |
| InChI | 单路/铜 |
| SMILES字符串 | [Cu] |
| InChI key | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N型荧光增白剂 |
| 含量测定 | 99.999% |
| 形态 | 箔 |
| 制造商/商标 | Goodfellow 837 - 312 - 59 |
| 电阻率 | 1.673 μΩ-cm,20°C |
| 尺寸 | 50 × 50 mm |
| 厚度 | 1.0 mm |
| 沸点 | 2567 °C(照明) |
| 熔点 | 1083.4 °C(照明) |
| 密度 | 8.94 g/mL,25 ℃(文献值) |
| 网页元数据关键词.default | 实验室用铜合金;工业用铜;铜颗粒7440 - 50 - 8;铜金属7440 - 50 - 8;合成用铜纳米颗粒;铜粉7440 - 50 - 8;科学用铜片;校准用铜标准;滴定用硫酸铜试剂;铜线7440 - 50 - 8;电镀用电解铜;高纯铜99.99%;实验室级研究用铜;制造用纯铜锭 |
| 应用 | 金属化钙钛矿太阳能电池 |
| 包装规格(货号 GF83731259-1EA) | 1 ea |
常见问题
如何获取报价与货期?
点击任一「询 价」按钮提交需求,销售工程师将尽快回复报价与货期。
购买后是否提供分析证书(COA)?
正品原厂供应,支持批次追溯;如需 COA 可在询价时备注索取。
货号可以省略点号搜索吗?
可以。如 1.2300.1001,输入 12300 或 123001001 均可检索。