Sigma-Aldrich 氯化锌,生物试剂,分子生物学,适用于细胞培养,适用于昆虫细胞培养
Sigma-Aldrich Zinc chloride,BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
SIGMA-ALDRICH授权代理熔盐
CAS 号 7646-85-7品牌 Sigma-Aldrich类目 实验室试剂 / 熔盐更新日期 2026-10-27
规格与货号
| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|
| Z0152-50G | 50 g | |
| Z0152-100G | 100 g | |
| Z0152-500G | 500 g | |
| Z0152-1KG | 1 kg | |
产品概述
生物试剂,分子生物学,适用于细胞培养,适用于昆虫细胞培养
技术规格
| 英文名称 | Zinc chloride |
| CAS 号 | 7646-85-7 |
| 线性分子式 | ZnCl2 |
| 经验分子式 | Cl2Zn |
| 分子量 | 136.30 |
| NACRES | NA.71 |
| UNSPSC | 12352207 |
| EC 号 | 231-592-0 |
| MDL 号 | MFCD00011295 |
| InChI | 1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| InChI key | JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES字符串 | [Cl-].[Cl-].[Zn++] |
| 等级 | 分子生物学 |
| 蒸气压 | 1毫米汞柱(428摄氏度) |
| 产品系列 | 生物试剂 |
| 技术 | 细胞培养|昆虫:适用;细胞培养|哺乳动物:适宜 |
| 熔点 | 293 °C(照明) |
| 溶解性 | H2O:20 g/200 mL + 6 mL 1 M HCL可能浑浊,澄清至轻微浑浊,无色至淡黄色或棕褐色 |
| 网页元数据关键词.default | 二价阳离子,SOD辅因子,锌指蛋白,SnFP,膜稳定性,二硫键结合 |
| 涉外活动 | DNA酶,未检出;核酸内切酶,未检出;核酸外切酶,未检出; NICKase,未检出;蛋白酶,未检出 |
| 质量等级 | 200 |
| 包装规格(货号 Z0152-50G) | 50 g |
| 包装规格(货号 Z0152-100G) | 100 g |
| 包装规格(货号 Z0152-500G) | 500 g |
| 包装规格(货号 Z0152-1KG) | 1 kg |
常见问题
如何获取报价与货期?
点击任一「询 价」按钮提交需求,销售工程师将尽快回复报价与货期。
购买后是否提供分析证书(COA)?
正品原厂供应,支持批次追溯;如需 COA 可在询价时备注索取。
货号可以省略点号搜索吗?
可以。如 1.2300.1001,输入 12300 或 123001001 均可检索。