Sigma-Aldrich 聚(丙二醇),平均Mn~2,700
Sigma-Aldrich Poly(propylene glycol),average Mn ~2,700
SIGMA-ALDRICH授权代理聚合物
CAS 号 25322-69-4品牌 Sigma-Aldrich类目 实验室试剂 / 聚合物更新日期 2026-10-26
规格与货号
| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|
| 202347-5G | 5 g | |
| 202347-250G | 250 g | |
| 202347-500G | 500 g | |
产品概述
平均Mn ~ 2,700
技术规格
| 英文名称 | Poly(propylene glycol) |
| CAS 号 | 25322-69-4 |
| 线性分子式 | H[OCH(CH3)CH2]nOH |
| NACRES | NA.23 |
| UNSPSC | 12162002 |
| MDL 号 | MFCD00084446 |
| InChI | 1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES字符串 | CC(O)CO |
| InChI key | DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N |
| 蒸气密度 | >1(相对于空气) |
| 蒸气压 | <0.01 mmHg(20 °C) |
| 描述 | 功能1.8 |
| 分子量 | 平均Mn ~ 2,700 |
| 含有 | 130-190 ppm专有酚类抗氧化剂 |
| 特征 | 疏水 |
| 折射率 | n20/D 1.451 |
| 粘度 | 630 cP(25 °C)(照明) |
| 羟值 | 37毫克氢氧化钾/克 |
| 溶解性 | 水:<0.01%(w/w)(25 ℃) |
| 密度 | 25 °C时为1.004 g/mL |
| 质量等级 | 200 |
| 包装规格(货号 202347-5G) | 5 g |
| 包装规格(货号 202347-250G) | 250 g |
| 包装规格(货号 202347-500G) | 500 g |
常见问题
如何获取报价与货期?
点击任一「询 价」按钮提交需求,销售工程师将尽快回复报价与货期。
购买后是否提供分析证书(COA)?
正品原厂供应,支持批次追溯;如需 COA 可在询价时备注索取。
货号可以省略点号搜索吗?
可以。如 1.2300.1001,输入 12300 或 123001001 均可检索。