Sigma-Aldrich 金,铝箔,厚度0.05 mm,直径6 mm,高纯度99.99%
Sigma-Aldrich Gold,foil, thickness 0.05 mm, 6 mm diameter, high purity 99.99%
SIGMA-ALDRICH授权代理无机盐
CAS 号 7440-57-5品牌 Sigma-Aldrich类目 实验室试剂 / 无机盐更新日期 2026-10-22
规格与货号
| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|
| GF58986815-10EA | 10 ea | |
产品概述
有关最新的SDS信息,请访问www.goodfellow.com
技术规格
| 英文名称 | Gold |
| CAS 号 | 7440-57-5 |
| 线性分子式 | Au |
| 经验分子式 | Au |
| 分子量 | 196.97 |
| NACRES | NA.23 |
| UNSPSC | 12141717 |
| MDL 号 | MFCD00003436 |
| InChI | 1S/Au |
| SMILES字符串 | [Au] |
| InChI key | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
| 含量测定 | 99.99% |
| 形态 | 箔 |
| 制造商/商标 | 古德费洛589-868-15 |
| 电阻率 | 2.05μΩ-cm,0°C |
| 直径 | 6毫米 |
| 厚度 | 0.05 mm |
| 直径 | 6毫米 |
| 沸点 | 2808 °C(亮) |
| 熔点 | 1063 °C(亮) |
| 密度 | 19.3 g/mL,25 ℃(文献值) |
| 网页元数据关键词.default | 99.99%纯金金属;定制金合金;显微镜用金箔;实验室用金7440 - 57-5;金金属7440-57 -5;研究用金纳米颗粒; ACS级金粉;化学合成用金粉;金标准参考材料7440-57-5;溅射用金靶;金薄膜沉积材料;金;电子用高纯度金;实验室级金丸7440-57-5 |
| 应用 | 金属化钙钛矿太阳能电池 |
| 包装规格(货号 GF58986815-10EA) | 10 ea |
常见问题
如何获取报价与货期?
点击任一「询 价」按钮提交需求,销售工程师将尽快回复报价与货期。
购买后是否提供分析证书(COA)?
正品原厂供应,支持批次追溯;如需 COA 可在询价时备注索取。
货号可以省略点号搜索吗?
可以。如 1.2300.1001,输入 12300 或 123001001 均可检索。