


| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|---|---|
| 701807 | 体积范围: 2,5 - 10 µl; 精度 % (±): 3 %; 偏差(%): 0,8 %; Teilung mikro: 0.01; 毛细管/帽型: 带玻璃毛细管; 颜色标记: 橙; DE-M标志: 无 | |
| 701812 | 体积范围: 5 - 25 µl; 精度 % (±): 2,4 %; 偏差(%): 0,5 %; Teilung mikro: 0.1; 毛细管/帽型: 带玻璃毛细管; 颜色标记: 2x white; DE-M标志: 无 | |
| 701817 | 体积范围: 10 - 50 µl; 精度 % (±): 1,8 %; 偏差(%): 0,4 %; Teilung mikro: 0.1; 毛细管/帽型: 带玻璃毛细管; 颜色标记: 绿; DE-M标志: 无 | |
| 701822 | 体积范围: 20 - 100 µl; 精度 % (±): 1,5 %; 偏差(%): 0,4 %; Teilung mikro: 0.1; 毛细管/帽型: 带玻璃毛细管; 颜色标记: 蓝; DE-M标志: 无 | |
| 702804 | 体积范围: 100 - 500 µl; 精度 % (±): 0,5 %; 偏差(%): 0,2 %; Teilung mikro: 1; 毛细管/帽型: 带PP材质吸头帽; 颜色标记: 绿; DE-M标志: DE-M | |
| 702806 | 体积范围: 200 - 1.000 µl; 精度 % (±): 0,5 %; 偏差(%): 0,2 %; Teilung mikro: 1; 毛细管/帽型: 带PP材质吸头帽; 颜色标记: 黄; DE-M标志: DE-M | |
| 702810 | 体积范围: 1.000 - 5.000 µl; 精度 % (±): 0,5 %; 偏差(%): 0,2 %; Teilung mikro: 10; 毛细管/帽型: 带PP材质吸头帽; 颜色标记: 红; DE-M标志: DE-M | |
| 702812 | 体积范围: 2.000 - 10.000 µl; 精度 % (±): 0,5 %; 偏差(%): 0,2 %; Teilung mikro: 10; 毛细管/帽型: 带PP材质吸头帽; 颜色标记: 橙; DE-M标志: DE-M |
应用领域
易起泡试剂(例如表面活性剂)
高蒸气压试剂(最高 500 mbar;例如醇类、醚类、碳氢化合物)
高粘度试剂(最高 140,000 mm²/s,取决于容量,参见手册中的使用限制条件)
高密度试剂,密度最高 13.6 g/cm³(macro型,PP ...