


| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|---|---|
| 36938 | 标称量程: 5 ml; 磨口: NS 10/19; 颈部形状: 窄口; 误差极限(毫升): 0,02 ml; 颈部内径: 7±1 mm; 内部: 带PP塞; 精确度等级: A级 | |
| 36943 | 标称量程: 10 ml; 磨口: NS 10/19; 颈部形状: 窄口; 误差极限(毫升): 0,02 ml; 颈部内径: 7±1 mm; 内部: 带PP塞; 精确度等级: A级 | |
| 36945 | 标称量程: 20 ml; 磨口: NS 10/19; 颈部形状: 窄口; 误差极限(毫升): 0,02 ml; 颈部内径: 7±1 mm; 内部: 带PP塞; 精确度等级: A级 | |
| 36947 | 标称量程: 25 ml; 磨口: NS 10/19; 颈部形状: 窄口; 误差极限(毫升): 0,03 ml; 颈部内径: 9±1 mm; 内部: 带PP塞; 精确度等级: A级 | |
| 36948 | 标称量程: 50 ml; 磨口: NS 12/21; 颈部形状: 窄口; 误差极限(毫升): 0,05 ml; 颈部内径: 11±1 mm; 内部: 带PP塞; 精确度等级: A级 | |
| 36949 | 标称量程: 100 ml; 磨口: NS 14/23; 颈部形状: 窄口; 误差极限(毫升): 0,08 ml; 颈部内径: 13±1 mm; 内部: 带PP塞; 精确度等级: A级 | |
| 36950 | 标称量程: 200 ml; 磨口: NS 14/23; 颈部形状: 窄口; 误差极限(毫升): 0,1 ml; 颈部内径: 15,5±1,5 mm; 内部: 带PP塞; 精确度等级: A级 | |
| 36951 | 标称量程: 250 ml; 磨口: NS 14/23; 颈部形状: 窄口; 误差极限(毫升): 0,12 ml; 颈部内径: 15,5±1,5 mm; 内部: 带PP塞; 精确度等级: A级 | |
| 36952 | 标称量程: 500 ml; 磨口: NS 19/26; 颈部形状: 窄口; 误差极限(毫升): 0,2 ml; 颈部内径: 19±2 mm; 内部: 带PP塞; 精确度等级: A级 | |
| 36953 | 标称量程: 1.000 ml; 磨口: NS 24/29; 颈部形状: 窄口; 误差极限(毫升): 0,3 ml; 颈部内径: 23±2 mm; 内部: 带PP塞; 精确度等级: A级 | |
| 36954 | 标称量程: 2.000 ml; 磨口: NS 29/32; 颈部形状: 窄口; 误差极限(毫升): 0,5 ml; 颈部内径: 27,5±2,5 mm; 内部: 带PP塞; 精确度等级: A级 |
随包装附有USP批次校准证书。 根据您的要求,也可提供USP个体校准证书或DAkkS校准证书。