


| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|---|---|
| 759200 | 型号: 超微量; 体积范围: 70 - 850 µl; 中间高度: 8,5 mm; 观察窗口: 2个光路窗口; 包装类型: 聚苯乙烯泡沫盒 | |
| 759210 | 型号: 超微量; 体积范围: 70 - 850 µl; 中间高度: 8,5 mm; 观察窗口: 2个光路窗口; 包装类型: 大包装 | |
| 759215 | 型号: 超微量; 体积范围: 70 - 850 µl; 中间高度: 8,5 mm; 观察窗口: 2个光路窗口; 包装类型: 独立包装 | |
| 759220 | 型号: 超微量; 体积范围: 70 - 550 µl; 中间高度: 15 mm; 观察窗口: 2个光路窗口; 包装类型: 聚苯乙烯泡沫盒 | |
| 759230 | 型号: 超微量; 体积范围: 70 - 550 µl; 中间高度: 15 mm; 观察窗口: 2个光路窗口; 包装类型: 大包装 | |
| 759235 | 型号: 超微量; 体积范围: 70 - 550 µl; 中间高度: 15 mm; 观察窗口: 2个光路窗口; 包装类型: 独立包装 |
适用于230 nm起的波长,非常适合260 nm、280 nm及可见光范围内的测量。
标准10 mm光程。…