





| 货号 | 包装规格 | 操作 |
|---|---|---|
| 9430000 | SL1000 单机 | |
| 8499000 | SL1000 套装 | |
| 9430250 | SL250仪表,包含SL250主机,便携箱,1个样品杯2个探头测试杯,可充电电池,充电器,固定手带,用户手册和USB线 | |
| 9429000 | Chemkey -余氯 25pcs | |
| 8499300 | Chemkey -余氯 300pcs | |
| 9429100 | Chemkey -总氯 25pcs | |
| 8499400 | Chemkey -总氯 300pcs | |
| 9429400 | Chemkey -一氯胺 25pcs | |
| 9429500 | Chemkey -游离氨 25pcs(SL250无法适配) | |
| 9429600 | Chemkey -游离氨、一氯胺 25pcs(SL250无法适配) | |
| 9425200 | Chemkey -总氨 25pcs | |
| 9429300 | Chemkey -亚硝酸盐 25pcs | |
| 9429200 | Chemkey -铜 25pcs | |
| 8636100 | Chemkey -总碱度(高量程)25pcs | |
| 8636200 | Chemkey -总碱度(低量程)25pcs | |
| 8636400 | Chemkey -硬度(低量程)25pcs | |
| 8636300 | Chemkey -硬度(高量程)25pcs | |
| 8636000 | Chemkey -溶解铁 25pcs | |
| 8635200 | Chemkey -过氧乙酸 25pcs | |
| 8636500 | Chemkey -正磷酸盐(高量程)25pcs | |
| 8636600 | Chemkey -正磷酸盐(低量程)25pcs | |
| 9878000 | Chemkey -氟化物 25pcs | |
| 9879000 | Chemkey -锌 25pcs | |
| 3007000 | Chemkey -锰(高量程)25pcs |
全新的SL1000/250便携式多参数分析仪(PPA)采用专利Chemkey®技术(美国专利#9012234,#9052302,#9180449,#9182353),最多能同时测量六个参数且耗时更短,测量精确度高,测试表现稳定,操作简单便捷,通过采用创新的Chemkey®技术,尽可能避免了因人为因素而造成的测量误差。
比色法测量参数:余氯、总氯、游离氨、总氨、一氯胺、亚硝酸盐、铜、碱度、磷酸盐、溶解铁、硬度、过氧乙酸;电化学测量参数:pH、电导、溶解氧、温度、ISE;电化学测试:pH/电导/溶解氧。
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| 电池 | 可充电锂电池 |
| 操作环境 | 5-50℃,最高85%相对湿度 |
| 电池续航时间 | 电池充满后可进行不少于200次Chemkey测量 |
| 存储条件 | -20-60℃,最高85%相对湿度,无冷凝 |
| 产品认证 | CE |
| 防护等级 | IP54 |
| 检测器 | 硅光电二极管 |
| 主机重量 | SL1000:1.2 kg;SL250:1.0 kg |
| 机器尺寸(H×W×D) | 258.3 mm×130.8mm×58.9 mm |
| 测量模式 | 透光度(%),吸光度(abs),浓度(Conc) |
| 接口 | Mini USB |
| 保修期 | 1年 |